說到普查工具箱,很多人不知道是什么?其實普查工具箱就是植保工具箱,簡單可以分為兩種,一種是病蟲測報工具箱,主要協(xié)助植保工作者進行野外病蟲害的測報工作;另一種是檢疫工具箱,協(xié)助植保工作者進行動植物病蟲害的檢查檢疫工作。綜合來說,普查工具箱就是為了滿足植保工作者在野外對植物進行普查工作的需要。以下是托普云農(nóng)普查工具箱的全套介紹。
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 昆蟲針鉗 | 2 | 醫(yī)用剪子 | 3 | 解剖刀 | 4 | 鋼筆 | 5 | 油筆 |
6 | 拉拔式袖珍捕蟲網(wǎng) | 7 | 照明電光放大鏡 | 8 | 毒瓶(帶藥劑) | 9 | 活蟲采集養(yǎng)蟲管 | 10 | 昆蟲采集記錄本 |
11 | 小型葉籠 | 12 | 昆蟲針 | 13 | 尖嘴鉗子 | 14 | 枝條養(yǎng)蟲籠 | 15 | 充電式手電 |
16 | 吸蟲管 | 17 | 試管 | 18 | 注射器 | 19 | 標(biāo)本瓶 | 20 | 三角紙袋 |
21 | 彎解剖針 | 22 | 直解剖針 | 23 | 直醫(yī)用鉗子 | 24 | 彎醫(yī)用鉗子 |
|
|
III型病蟲測報工具箱配置如下:
DU80007A/DU80006A昆蟲檢疫工具箱配置:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 昆蟲針鉗 | 2 | 醫(yī)用剪子 | 3 | 解剖刀 | 4 | 鋼筆 | 5 | 油筆 |
6 | 拉拔式袖珍捕蟲網(wǎng) | 7 | 照明電光放大鏡 | 8 | 毒瓶(帶藥劑) | 9 | 活蟲采集養(yǎng)蟲管 | 10 | 昆蟲采集記錄本 |
11 | 小型葉籠 | 12 | 昆蟲針 | 13 | 尖嘴鉗子 | 14 | 枝條養(yǎng)蟲籠 | 15 | 充電式手電 |
16 | 吸蟲管 | 17 | 試管 | 18 | 注射器 | 19 | 標(biāo)本瓶 | 20 | 三角紙袋 |
21 | 彎解剖針 | 22 | 直解剖針 | 23 | 直醫(yī)用鉗子 | 24 | 彎醫(yī)用鉗子 |
|
|
植物檢疫工具箱配置:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 尖嘴鉗子 | 2 | 測樹圍尺 | 3 | 照明光電放大鏡 | 4 | 小斧頭 | 5 | 刮樹環(huán)刀 |
6 | 鑷子 | 7 | 袖珍稱 | 8 | 移植鏟 | 9 | 芽接刀 | 10 | 油筆 |
11 | 鋼筆 | 12 | 醫(yī)用剪子 | 13 | 充電式手電 | 14 | 方鑿 | 15 | 手鋸 |
16 | 四用采集刀 | 17 | 小型標(biāo)本夾 | 18 | 磁化不銹鋼保溫杯 | 19 | 刮樹撓 | 20 | 植物采集記錄本 |
21 | 剪枝剪 | 22 | 取樣器 |
|
|
|
|
|
|
以上就是對普查工具箱兩種工具箱內(nèi)工具的詳細羅列,相信植保人員在進行野外工作時,有了普查工具箱的幫助,植保人員在工作中,再也不會出現(xiàn)缺少工具的情況,野外病蟲害調(diào)查工作也更加的得心應(yīng)手,這樣工作人員能夠更加準(zhǔn)確及時的做出預(yù)測,隨時做出應(yīng)對措施,對于莊稼的健康成長,整個季度的豐收,有非常重要的作用,而對于林業(yè)蟲害防控,也起到了明顯的效果,蟲情危害的程度和頻率都有了明顯的降低。zs
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息