近日,2018年德州市糧食流通工作要點發(fā)布,今年該市將以保障糧食安全為中心,加快推進糧食工程示范市創(chuàng)建工作。
為推進糧食工程示范市的創(chuàng)建,德州市今年將積極推進“中國好糧油”行動計劃,做好糧油公共品牌打造和“中國好糧油”生產(chǎn)經(jīng)營,使我市更多糧油產(chǎn)品納入國家“中國好糧油”平臺;全力做好糧食產(chǎn)后服務(wù)中心項目建設(shè)。2018年10月底前完成21個產(chǎn)后服務(wù)中心項目建設(shè)驗收工作,擴大提升我市“五代”服務(wù)能力,保障糧農(nóng)余糧賣得出,非常天氣不壞糧;抓好糧食質(zhì)量安全檢測機構(gòu)項目建設(shè)。 2018年底前完成3個縣的質(zhì)檢機構(gòu)項目建設(shè),提升市級質(zhì)檢站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平,加快實現(xiàn)“機構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)測全覆蓋、監(jiān)管無盲區(qū)”目標(biāo)。
同時,創(chuàng)新服務(wù),在全市啟動建設(shè)百家基層糧食收納庫點,打通糧食收購為民服務(wù)“zui后一公里”,嚴防發(fā)生農(nóng)民賣糧難。探索優(yōu)價機制,鼓勵骨干企業(yè)采取聯(lián)營合作、訂單收購等方式,擴大收儲,促進農(nóng)民種好糧、賣好糧,提高種糧收益。
其中為從整體上提升糧食質(zhì)檢機構(gòu)的工作能力與水平,做好糧食質(zhì)量檢驗,托普云農(nóng)精心整理了一套糧食質(zhì)檢機構(gòu)儀器配備清單(省級站),該清單供新老客戶參考。
?糧食質(zhì)檢機構(gòu)儀器配備清單(省級站)
建設(shè)內(nèi)容 | 種類 | 型號 | 供應(yīng)商 | |
一 | 基本儀器 | |||
1 | 標(biāo)準光源 | |||
2 | 超純水機 | UPT-I-10T | 托普云農(nóng) | |
3 | 天平 | 電子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普云農(nóng) |
4 | 分樣器 | 電動離心式分樣器 | LXFY-2 | 托普云農(nóng) |
橫格式分樣器 | HGG-I | 托普云農(nóng) | ||
不銹鋼鐘鼎式分樣器 | 大、中 | 托普云農(nóng) | ||
5 | 粉碎機 | JFSO-100 | 托普云農(nóng) | |
6 | 水分磨 | JSFM-II | 托普云農(nóng) | |
7 | 旋風(fēng)磨 | 錘式旋風(fēng)磨 | JXFM110 (半自動/全自動) | 托普云農(nóng) |
實驗室旋風(fēng)式粉碎磨 | FS-II型 | 托普云農(nóng) | ||
8 | 實驗?zāi)?/span> | 實驗?zāi)シ蹤C | SYMFJ×30 | 托普云農(nóng) |
9 | 谷物篩選 | 谷物篩選 | 托普云農(nóng) | |
電動篩選器 | DSX型 | 托普云農(nóng) | ||
10 | 烘箱 | DHG-9053A | 托普云農(nóng) | |
11 | 馬弗爐 | SX2-2.5-10 | 托普云農(nóng) | |
12 | 振蕩器 | 恒溫水浴振蕩器 | SHA-C | 托普云農(nóng) |
13 | 恒溫水浴鍋 | HHS-21-4 | 托普云農(nóng) | |
14 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | RE-52CS | 托普云農(nóng) | |
15 | 超聲波清洗器 | KQ3200 | 托普云農(nóng) | |
16 | 扦樣器 | 一套五支 | 托普云農(nóng) | |
17 | 除雜機 | |||
18 | 離心機 | TGL-16A | 托普云農(nóng) | |
19 | pH計 | PHS-3C | 托普云農(nóng) | |
20 | 洗瓶機 | XP-2 | 托普云農(nóng) | |
21 | 氮吹儀 | WD-12 | 托普云農(nóng) | |
22 | 冰箱 | |||
23 | 實驗室廢液收集處理裝置 | |||
二 | 質(zhì)量、品質(zhì)指標(biāo) | |||
1 | 容重器 | GHCS-1000A | 托普云農(nóng) | |
2 | 礱谷機 | 小型礱谷機 | TP-JLG-2018 | 托普云農(nóng) |
3 | 碾米機 | JMNJ-3 | 托普云農(nóng) | |
4 | 硬度儀 | 谷物硬度計 | GWJ-2 | 托普云農(nóng) |
5 | 驗粉篩 | 圓形驗粉篩 | JYSY30×8 | 托普云農(nóng) |
6 | 磁性金屬物測定儀 | JJCC(含分離板) | 托普云農(nóng) | |
7 | 小麥粉加工精度測定儀 | |||
8 | 大米加工精度測定儀 | |||
9 | 羅維朋比色計 | 羅維朋比色計 | WSL-2 | 托普云農(nóng) |
10 | 密度計 | |||
11 | 熔點測定儀 | |||
12 | 煙點測定儀 | YD-1 | 托普云農(nóng) | |
13 | 阿貝折射儀 | 2WAJ | ||
14 | 電子粉質(zhì)儀 | 電子型粉質(zhì)儀 | HZF-150 | 托普云農(nóng) |
15 | 拉伸儀 | 拉伸儀 | HZL-350 | 托普云農(nóng) |
16 | 面筋測定儀 | 單頭面筋測定儀 | MJ-IIA | 托普云農(nóng) |
雙頭面筋儀 | MJ-IIIA | 托普云農(nóng) | ||
17 | 降落數(shù)值測定儀 | 降落數(shù)值測定儀 | FN-II(帶打印) | 托普云農(nóng) |
18 | 全自動凱氏定氮儀 | 全自動凱氏定氮儀 | ZDDN-III-A (經(jīng)濟型) | 托普云農(nóng) |
ZDDN-III-B (普通型) | 托普云農(nóng) | |||
ZDDN-III-C (型) | 托普云農(nóng) | |||
19 | 近紅外谷物測定儀 | |||
20 | 紫外-可見分光光度計 | UV-1200 | ||
21 | 脂肪測定儀 | 脂肪測定儀 | SZF-06A | 托普云農(nóng) |
SZF-06C | 托普云農(nóng) | |||
22 | 粗纖維測定儀 | 粗纖維測定儀 | CXC-06 | 托普云農(nóng) |
23 | 針式和面機 | |||
24 | 面團成型機 | |||
25 | 醒發(fā)箱 | |||
26 | 烤爐 | |||
27 | 面條機 | |||
28 | 食味計 | |||
29 | 食品體積測定儀 | |||
30 | 直鏈淀粉測定儀 | 直鏈淀粉測定儀 | DPCZ-II | 托普云農(nóng) |
31 | 脂肪酸值測定儀 | |||
32 | 除雜機 | |||
33 | 大米新鮮度測定儀 | |||
34 | 吹泡儀 | |||
35 | 混合實驗儀 | |||
36 | 快速粘度測定儀 | |||
37 | 切片機 | |||
38 | 質(zhì)構(gòu)儀 | |||
39 | 損傷淀粉測定儀 | |||
40 | 核磁共振測油儀 | HCY-20 | 托普云農(nóng) | |
41 | 電位滴定儀 | |||
42 | 氨基酸分析儀 | |||
43 | 色差計 | 色差計 | CR-400 | |
CR-10 | ||||
44 | 氮吹儀 | WD-12 | ||
45 | 全自動凝膠凈化-濃縮-固相萃取儀 | |||
46 | 實驗室管理系統(tǒng) | |||
47 | 培訓(xùn)設(shè)備 | |||
三 | 衛(wèi)生指標(biāo) | |||
1 | 微波爐消化裝置 | |||
2 | 真菌毒素膠體金定量檢測系統(tǒng) | |||
3 | X-熒光重金屬快速測定儀 | |||
4 | 氣相色譜儀 | |||
5 | 原子吸收分光光度計 | |||
6 | 液相-原子熒光聯(lián)用儀 | |||
7 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |||
8 | 離子色譜儀 | |||
9 | 液相色譜儀 | |||
10 | 液相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |||
11 | 電感耦合等離子發(fā)色光譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |||
12 | 真菌毒素免疫親和柱 | |||
13 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜-質(zhì)譜儀(一體機) | |||
14 | 在線超臨界萃取-超臨界色譜=三重四級質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |||
15 | X射線光電子能譜儀 | |||
16 | 分子熒光光譜儀 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息